Sales Analysis
Live Data
Sales Analysis Report
Period Orders Line Items Units Revenue
2021-01 36 143 3737 $88722.24
2021-02 25 130 3154 $93535.76
2021-03 18 105 2474 $63540.49
2021-04 19 72 1856 $78079.16
2021-05 34 179 4989 $152089.70
2021-06 18 86 2487 $78944.96
2021-07 21 70 1791 $70745.13
2021-08 34 151 3697 $99842.08
2021-09 21 96 2512 $70906.67
2021-10 28 128 3296 $130200.37
2021-11 30 143 3838 $91978.52
2021-12 31 143 3640 $96170.11
2022-01 29 135 3477 $114064.71
2022-02 28 116 2813 $103577.14
2022-03 25 119 2868 $101277.70
2022-04 16 54 1582 $59021.50
2022-05 17 76 2110 $42548.49
2022-06 28 128 3273 $103011.74
2022-07 30 108 2835 $82025.14
2022-08 27 112 2805 $95753.24
2022-09 26 118 2838 $76318.34
2022-10 27 123 3122 $78597.55
2022-11 17 85 2276 $76834.95
2022-12 16 71 1927 $51622.80
2023-01 27 131 3118 $89086.39
2023-02 26 117 3139 $85683.52
2023-03 27 133 3708 $100349.89
2023-04 36 168 4230 $121981.84
2023-05 23 113 3203 $89826.86
2023-06 13 50 1113 $25748.02
TOTAL 753 3403 87908 $2612085.00
Monthly Revenue Chart