Orders Management
Live Data
Order Records (753)
New Order
Order # Date Customer Shipper Total Actions
#253 2021-11-07 Wilman Kala Speedy Express $1524.25
#252 2021-11-10 Galería del gastrónomo Speedy Express $733.10
#251 2021-11-12 Romero y tomillo Federal Shipping $9018.67
#250 2021-10-15 Paris spécialités Federal Shipping $2758.63
#249 2021-10-05 Maison Dewey Speedy Express $1011.90
#248 2021-09-30 Mère Paillarde Speedy Express $1256.25
#247 2021-10-16 Paris spécialités Federal Shipping $6304.83
#246 2021-10-18 Toms Spezialitäten United Package $4108.27
#245 2021-10-23 LINO-Delicateses Federal Shipping $2621.76
#244 2021-10-11 Que Delícia Speedy Express $2696.40
#243 2021-10-13 Hanari Carnes United Package $15108.47
#242 2021-10-08 Wilman Kala United Package $3400.50
#241 2021-09-28 Wartian Herkku Federal Shipping $6960.52
#240 2021-10-15 Wartian Herkku Speedy Express $2674.16
#239 2021-10-16 White Clover Markets United Package $6064.43
#238 2021-10-17 Let's Stop N Shop Speedy Express $2054.64
#237 2021-10-16 LILA-Supermercado United Package $1340.74
#236 2021-10-04 France restauration United Package $12716.65
#235 2021-10-10 Wolski Zajazd Speedy Express $4525.18
#234 2021-10-02 Wolski Zajazd Federal Shipping $2109.00
#233 2021-10-09 Romero y tomillo Federal Shipping $2746.48
#232 2021-10-10 Consolidated Holdings Speedy Express $1277.22
#231 2021-10-14 Lonesome Pine Restaurant Federal Shipping $8397.31
#230 2021-10-10 Bon app' United Package $5218.02
#229 2021-10-24 Queen Cozinha Speedy Express $868.50